奥尔法(ORPHA)GPNVG18+ 准3代四目全景微光夜视仪准三代全黑夜视镜头戴头盔式微光夜视仪夜视镜
采购咨询| 型号 | GPNVG18+ |
| 外观结构 | GPNVG18+四目夜视仪 |
| 增像管级别 | 准3代(Gen3) |
| 分辨率(线对,lp/mm) | 64-72 |
| 品质因数(FOM值) | 1600-2300 |
| 灵敏度(微安/流明,µ A/lm) | 850-1200 |
| 信噪比 | 28-32 |
| 亮度增益(cd/㎡/lx) | 10000-20000 |
| 阴极面类型 | GaAs |
| 放大倍率(X) | 1 |
| 光学系统 | F1.2,22.5mm |
| 全视场(度,°) | 120×50 +/-2 度 |
| 光轴平行度 | <0.1度 |
| 光学MTF | 120LP/mm |
| 光学畸变 | <1% |
| 相对照度 | >75% |
| 出瞳距离(毫米,mm) | 36 |
| 目镜出瞳孔径 | 7mm |
| 屈光度调节范围(度,°) | +2/-2 |
| 目间距调节方式 | 任意连续可调 |
| 目距调节范围 | 58-72mm |
| 目间距锁定方式 | 手动锁定 |
| 聚焦范围 (米,m) | 0.25 – ∞ |
| 体积(长X宽X高 毫米,mm) | 245x129x90 |
| 重量(克,g) | 912克 |
| 开关样式 | 旋钮式 |
| 开关挡位 | OFF / ON / IR / AUTO |
| 电源电压 (伏特,v) | 2.8-4.2 |
| 电源类型 | 1X123A锂电池/(可选)电池盒(4X123A锂电池) |
| 整机功耗(W) | <0.2 |
| 电池容量(maH) | 700-2800 |
| 电池寿命(H) | 30-80 |
| 亮度增益 | 自动 |
| 强光保护功能 | 是 |
| 方向感应自动开关机功能 | 是 |
| 低电量提示功能 | 是 |
| 自带红外辅助灯 | 是 |
| 红外灯波长(纳米,nm) | 850 |
| 超宽带多层增透膜 | 是 |
| 工作温度范围 (摄氏度,°C ) | -40至+55 |
| 贮藏温度范围(摄氏度,°C ) | -40至+55 |
| 相对湿度 | 5%-98% |
| 无故障时长(小时,h) | 10000 |
| 防尘防水级别 | IP65(可选配升级为IP68) |







