奥尔法 D10L双目高倍OPPHA数码100倍红外夜视仪望远镜 日夜两用/高清HD拍照录像/GPS & 北斗定位/电子罗盘/俯仰角/气压计/水平角/WIFI连接手机APP遥控操作/一体式独立显示屏
采购咨询- 产品参数
| 型号 | D10L |
| 外观样式 | 双目双筒 |
| 数码夜视仪级别 | 第5代 |
| 探测传感器 | 1/2.8 |
| 传感器分辨率 | 1920X1080 |
| 放大倍率 | 10-100倍连续变倍 |
| 视场角度 | 3.2°(水平方向)X1.8°(垂直角度) |
| 眼距范围 | 65(+/-5)mm(大小可调节) |
| 视度调节范围(屈光度) | +5°/-5° |
| 物镜直径 | 50mm |
| 录像质量 | 1920X1080 |
| 照片质量 | 1920X1080 |
| 观察模式 | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) |
| 夜间模式挡位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) |
| 红外辅助灯波长 | 850 |
| 屏幕亮度调节 | 支持(1-3挡) |
| TF内存卡端口 | 支持,支持4G-128G |
| USB端口 | 支持, 支持供电功能, 存取数据 |
| HDMI视频端口 | 支持,micro |
| WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android ,图像视频传输/远程遥控,可一对多 |
| WIFI连接APP有效距离 | 20米内 |
| 北斗定位 | 支持 |
| GPS 定位 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 俯仰角 | 支持 |
| 气压计(气压、高度、气温) | 支持 |
| 声音记录 | 支持 |
| 日期记录 | 支持 |
| 一体式独立显示屏 | 支持 |
| 独立显示屏尺寸(长X宽) | 6cm X 4.5cm |
| 电池类型 | CR123A X 3,3.7V锂离子充电电池,16340型号 |
| 其他电源方式 | 支持,如移动电源、直流电、车载电源等 |
| 低电量指示 | 支持 |
| 语言选择 | 中文、英文 |
| 防尘防水等级 | 生活防水 |
| 外接三脚架 | 支持,1/ 4英寸三脚架接口, 皮卡丁尼 |
| 产品尺寸 | 220X126X65mm |
| 重量 | 850克 |
| 官方质保 | 2年 |







